
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL PAPUA BARAT - MANOKWARI SELATAN
DATA VTO DAPIL PAPUA BARAT - MANOKWARI SELATAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI 2019 DAPIL PAPUA BARAT - MANOKWARI SELATAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRENE MANIBUY, SH | 531 | 98 | 133 | 194 | 371 | 429 | 1,756 |
2 | ABDUL KADIR ZAILANI H.DH | 28 | 15 | 2 | 7 | 45 | 1 | 98 |
3 | INTAN PANDINI | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD NAUSRAU, S.Pd.I. MM | 120 | 223 | 8 | 89 | 46 | 2 | 488 |
2 | DAUD INDOUW, SH | 1,371 | 303 | 245 | 173 | 15 | 429 | 2,536 |
3 | AYU HUMAIRAH BATARAY, SH., M.Si | 188 | 146 | 0 | 15 | 4 | 0 | 353 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARVEY B. MALAIHOLLO | 602 | 137 | 31 | 76 | 58 | 10 | 914 |
2 | JIMMY DEMIANUS IJIE, S.H. | 2,268 | 442 | 720 | 312 | 207 | 132 | 4,081 |
3 | IDA NOVELINA, S.E. | 154 | 44 | 0 | 10 | 1 | 211 | 420 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROBERT J. KARDINAL, S.AB | 454 | 406 | 70 | 506 | 124 | 15 | 1,575 |
2 | ORIGENES NAUW, S.Pd | 100 | 58 | 0 | 18 | 4 | 0 | 180 |
3 | EMY MARIYATI, S.H | 38 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 | 117 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RICO SIA | 551 | 80 | 172 | 146 | 241 | 0 | 1,190 |
2 | OBET RUMBRUREN, A.Ma. | 1,023 | 186 | 1,298 | 565 | 45 | 1,281 | 4,398 |
3 | ZULHAIDAH KALSUM RENGEN, S.Pd.I | 50 | 17 | 17 | 6 | 14 | 0 | 104 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYIHAN HIRZAN SILARATUBUN | 26 | 17 | 4 | 9 | 2 | 0 | 58 |
2 | NURHOTIMAH | 14 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 29 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL HAKIM ACHMAD AITUARAUW | 37 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64 |
2 | ZAKARIAS HOROTA | 32 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 47 |
3 | ERNA FONATABA | 15 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANNA KURNIAWATI, S.IP., MBA | 30 | 57 | 1 | 23 | 0 | 0 | 111 |
2 | HJ. RATIH ARISANTI | 23 | 58 | 1 | 19 | 0 | 0 | 101 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILLEM FRANS ANSANAY, S.H | 234 | 331 | 5 | 49 | 2 | 0 | 621 |
2 | JONATHAN RUMAINUM, S.E., MBA | 192 | 63 | 50 | 138 | 9 | 0 | 452 |
3 | IRAMAYA, S.Pd | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SITTI MARIJAM THAWIL | 59 | 19 | 1 | 8 | 0 | 0 | 87 |
2 | SYAMSIAH | 30 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
3 | NURJANNAH | 18 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUDIA ESTHER MENTANSAN | 36 | 11 | 2 | 1 | 47 | 53 | 150 |
2 | RIZA VILLANO SATRIA PUTRA | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
3 | EBERT IMMANUEL TULLE | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dr. ROSALINE IRENE RUMASEUW, M.Kes | 165 | 208 | 51 | 12 | 53 | 30 | 519 |
2 | ISHAK MANDACAN, SH | 133 | 97 | 94 | 7 | 1 | 423 | 755 |
3 | FREDRIK RONALDO YESNATH | 44 | 6 | 42 | 3 | 0 | 0 | 95 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MENASE ROBERT KAMBU, M.Si | 57 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 108 |
2 | REGINA HOMER, S.Ip | 43 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
3 | TERIANUS RUMBIAK | 66 | 21 | 6 | 5 | 0 | 0 | 98 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. MICHAEL WATTIMENA, SE., MM. | 395 | 313 | 93 | 150 | 0 | 0 | 951 |
2 | MERVIN I SADIPUN KOMBER | 35 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 68 |
3 | SHERLINA BENITA YATIM | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARIS MARYANI | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 |
2 | HADI M. SUBANDI, S.T. | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | M. AZRUL SALEH RUMATA | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | RANSIKI | ORANSBARI | NENEY | MOMI - WAREN | TOHOTA | DATARAN ISIM | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFIA LAYNORA KUWAY | 126 | 29 | 17 | 2 | 12 | 0 | 186 |